Anunț privind rezultatele finale la examnul susținut în data de 17 decembrie 2018, pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul instituției noastre în grad profesional.
Comisia de concurs (numită prin dispoziția nr. 259/2018) comunică rezultatele finale obținute de candidați astfel:
Nr.crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Punctaj interviu | Punctaj final | ADMIS/RESPINS |
1. | Sofragiu Georgel – Gabi | 96,00 | 94,00 | 190,00 | ADMIS |
2. | Aionesei Elena Luminița | 93,00 | 93,00 | 186,00 | ADMIS |
3. | Ciobanu Gabriela | 93,00 | 93,00 | 186,00 | ADMIS |
4. | Florea Maria – Cristina | 93,00 | 93,00 | 186,00 | ADMIS |
5. | Șnaider – Bălteanu Roxana – Iuliana | 93,00 | 93,00 | 186,00 | ADMIS |
6. | Preotu Petrică | 90,00 | 91,00 | 181,00 | ADMIS |
Prezentul anunț se afișează astăzi, 18 decembrie 2018, ora 16,00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe siteul unității , respectiv wwww.dspiasi.ro.
Descarcă: